GM13-030 Micro Square DC Gear Motor
תיאור מוצר
| סוג המוצר | CHF-GM13-030 מנוע גיר DC |
| קוטר פיר | 3 מ"מ, פיר D |
| אורך ציר | 4.4,5.75,10 מ"מ |
| מתח | DC 3-12V |
| מִשׁקָל | בערך 15 גרם |
| יישום | מכונות פיס, מנעולי דלת חכמים וכו' |
מנוע הגיר DC הוא מנוע יעיל ואמין שנמצא בשימוש נרחב בתחומים תעשייתיים ומסחריים שונים. המבנה הטכני ותהליך הייצור הייחודי גורמים לו להראות ביצועים ויציבות מעולים בשימוש, ולהפוך למנוע המועדף בתעשיות רבות.
קודם כל, למנוע גיר DC יש את המאפיינים של צריכת אנרגיה גבוהה, כלומר, הוא יכול לייצר מספיק כוח במצב הפעלה יעיל ביותר.
רמת הייצור בתהליך של מנוע גיר DC הגיעה גם היא לרמה גבוהה מאוד, מה שגורם לו להראות תכונות מכניות מצוינות מאוד בשימוש. חיי שירות ארוכים, הופכים לציוד חשוב לייצור תעשייתי.
בנוסף, גם יכולת ההסתגלות של מנוע הגיר DC חזקה מאוד, שיכול לפעול בסביבות טמפרטורה גבוהה ולחץ גבוה, ויכול לעבוד גם באזורים קרים במיוחד.
תמונות מפורטות




מפרט מוצר
| דגם:CHF-GM13-030מנוע גיר PA DC |
| מתח: DC12.0הספק מקסימלי V 1.5W מנוע כניסה דגם 08# 18000rpm |
| יחס החזרה | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| זרם ללא עומס (mA) | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 |
| מהירות ללא עומס (סל"ד) | 1750 | 880 | 500 | 280 | 205 | 155 | 115 | 70 | 50 |
| מומנט מדורג (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| מהירות מדורגת (סל"ד) | 1450 | 730 | 420 | 230 | 170 | 125 | 100 | 58 | 40 |
| זרם מדורג (A) | פחות או שווה ל-0.16 | פחות או שווה ל-0.16 | פחות או שווה ל-0.16 | פחות או שווה ל-0.16 | פחות או שווה ל-0.16 | פחות או שווה ל-0.16 | פחות או שווה ל-0.16 | פחות או שווה ל-0.16 | פחות או שווה ל-0.16 |
| מומנט עצור (ק"ג. ס"מ) | גדול או שווה ל-0.3 | גדול או שווה ל-0.6 | גדול מ-1 או שווה ל-1.0 | גדול מ-2 או שווה ל-2.0 | גדול או שווה ל-2.5 | מומנט מרבי 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| עצור זרם (A) | פחות או שווה ל-0.75 | פחות או שווה ל-0.75 | פחות או שווה ל-0.75 | פחות או שווה ל-0.75 | פחות או שווה ל-0.75 | פחות או שווה ל-0.75 | פחות או שווה ל-0.75 | פחות או שווה ל-0.75 | פחות או שווה ל-0.75 |
| מתח: 9 DC |
| יחס החזרה | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| זרם ללא עומס (mA) | פחות או שווה ל-55 | פחות או שווה ל-55 | פחות או שווה ל-55 | פחות או שווה ל-55 | פחות או שווה ל-55 | פחות או שווה ל-55 | פחות או שווה ל-55 | פחות או שווה ל-55 | פחות או שווה ל-55 |
| מהירות ללא עומס (סל"ד) | 1350 | 675 | 385 | 215 | 160 | 120 | 90 | 55 | 38 |
| מומנט מדורג (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| מהירות מדורגת (סל"ד) | 1150 | 580 | 330 | 185 | 135 | 100 | 77 | 45 | 32 |
| זרם מדורג (A) | פחות או שווה ל-0.12 | פחות או שווה ל-0.12 | פחות או שווה ל-0.12 | פחות או שווה ל-0.12 | פחות או שווה ל-0.12 | פחות או שווה ל-0.12 | פחות או שווה ל-0.12 | פחות או שווה ל-0.12 | פחות או שווה ל-0.12 |
| מומנט עצור (ק"ג. ס"מ) | גדול או שווה ל-0.25 | גדול או שווה ל-0.5 | גדול או שווה ל-0.8 | גדול או שווה ל-1.8 | גדול או שווה ל-2.3 | מומנט מרבי 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| עצור זרם (A) | פחות או שווה ל-0.56 | פחות או שווה ל-0.56 | פחות או שווה ל-0.56 | פחות או שווה ל-0.56 | פחות או שווה ל-0.56 | פחות או שווה ל-0.56 | פחות או שווה ל-0.56 | פחות או שווה ל-0.56 | פחות או שווה ל-0.56 |
| מתח: 6 DC |
| יחס החזרה | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| זרם ללא עומס (mA) | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-50 | פחות או שווה ל-50 |
| מהירות ללא עומס (סל"ד) | 900 | 450 | 250 | 140 | 105 | 80 | 60 | 35 | 25 |
| מומנט מדורג (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| מהירות מדורגת (סל"ד) | 780 | 385 | 220 | 120 | 90 | 68 | 50 | 30 | 22 |
| זרם מדורג (A) | קטן או שווה ל-0.10 | קטן או שווה ל-0.10 | קטן או שווה ל-0.10 | קטן או שווה ל-0.10 | קטן או שווה ל-0.10 | קטן או שווה ל-0.10 | קטן או שווה ל-0.10 | קטן או שווה ל-0.10 | קטן או שווה ל-0.10 |
| מומנט עצור (ק"ג. ס"מ) | גדול או שווה ל-0.20 | גדול או שווה ל-0.45 | גדול או שווה ל-0.7 | גדול או שווה ל-1.5 | גדול מ-2 או שווה ל-2.0 | גדול או שווה ל-2.3 | מומנט מרבי 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| עצור זרם (A) | פחות או שווה ל-0.38 | פחות או שווה ל-0.38 | פחות או שווה ל-0.38 | פחות או שווה ל-0.38 | פחות או שווה ל-0.38 | פחות או שווה ל-0.38 | פחות או שווה ל-0.38 | פחות או שווה ל-0.38 | פחות או שווה ל-0.38 |
| מתח: 6 DC |
| יחס החזרה | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| זרם ללא עומס (mA) | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 | פחות או שווה ל-65 |
| מהירות ללא עומס (סל"ד) | 1350 | 680 | 390 | 220 | 160 | 120 | 90 | 55 | 38 |
| מומנט מדורג (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| מהירות מדורגת (סל"ד) | 1100 | 550 | 315 | 175 | 125 | 95 | 73 | 45 | 30 |
| זרם מדורג (A) | פחות או שווה ל-0.23 | פחות או שווה ל-0.23 | פחות או שווה ל-0.23 | פחות או שווה ל-0.23 | פחות או שווה ל-0.23 | פחות או שווה ל-0.23 | פחות או שווה ל-0.23 | פחות או שווה ל-0.23 | פחות או שווה ל-0.23 |
| מומנט עצור (ק"ג. ס"מ) | גדול או שווה ל-0.25 | גדול או שווה ל-0.5 | גדול או שווה ל-0.8 | גדול או שווה ל-1.8 | גדול או שווה ל-2.3 | מומנט מרבי 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| עצור זרם (A) | קטן או שווה ל-0.9 | קטן או שווה ל-0.9 | קטן או שווה ל-0.9 | קטן או שווה ל-0.9 | קטן או שווה ל-0.9 | קטן או שווה ל-0.9 | קטן או שווה ל-0.9 | קטן או שווה ל-0.9 | קטן או שווה ל-0.9 |
| מתח: 6 DC |
| יחס החזרה | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| זרם ללא עומס (mA) | פחות או שווה ל-150 | פחות או שווה ל-150 | פחות או שווה ל-150 | פחות או שווה ל-150 | פחות או שווה ל-150 | פחות או שווה ל-150 | פחות או שווה ל-150 | פחות או שווה ל-150 | פחות או שווה ל-150 |
| מהירות ללא עומס (סל"ד) | 2350 | 1175 | 670 | 370 | 270 | 200 | 155 | 95 | 65 |
| מומנט מדורג (g.cm) | 60 | 120 | 210 | 380 | 500 | 700 | 900 | 1500 | 2000 |
| מהירות מדורגת (סל"ד) | 1900 | 950 | 540 | 300 | 220 | 165 | 125 | 75 | 50 |
| זרם מדורג (A) | פחות או שווה ל-0.6 | פחות או שווה ל-0.6 | פחות או שווה ל-0.6 | פחות או שווה ל-0.6 | פחות או שווה ל-0.6 | פחות או שווה ל-0.6 | פחות או שווה ל-0.6 | פחות או שווה ל-0.6 | פחות או שווה ל-0.6 |
| מומנט עצור (ק"ג. ס"מ) | גדול או שווה ל-0.3 | גדול או שווה ל-0.6 | גדול מ-1 או שווה ל-1.0 | גדול או שווה ל-1.9 | גדול או שווה ל-2.5 | מומנט מרבי 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| עצור זרם (A) | פחות או שווה ל-2.5 | פחות או שווה ל-2.5 | פחות או שווה ל-2.5 | פחות או שווה ל-2.5 | פחות או שווה ל-2.5 | פחות או שווה ל-2.5 | פחות או שווה ל-2.5 | פחות או שווה ל-2.5 | פחות או שווה ל-2.5 |
| מתח: DC 3.0הספק מקסימלי 0.4W מנוע קלט דגם 14# 11700rpm |
| יחס החזרה | 1: 10 | 1: 20 | 1: 35 | 1: 63 | 1: 86 | 1: 115 | 1: 150 | 1: 250 | 1: 360 |
| זרם ללא עומס (mA) | פחות או שווה ל-100 | פחות או שווה ל-100 | פחות או שווה ל-100 | פחות או שווה ל-100 | פחות או שווה ל-100 | פחות או שווה ל-100 | פחות או שווה ל-100 | פחות או שווה ל-100 | פחות או שווה ל-100 |
| מהירות ללא עומס (סל"ד) | 1150 | 580 | 330 | 185 | 135 | 100 | 75 | 45 | 32 |
| מומנט מדורג (g.cm) | 50 | 100 | 170 | 300 | 400 | 550 | 750 | 1250 | 1800 |
| מהירות מדורגת (סל"ד) | 730 | 360 | 210 | 115 | 85 | 60 | 48 | 29 | 20 |
| זרם מדורג (A) | פחות או שווה ל-0.55 | פחות או שווה ל-0.55 | פחות או שווה ל-0.55 | פחות או שווה ל-0.55 | פחות או שווה ל-0.55 | פחות או שווה ל-0.55 | פחות או שווה ל-0.55 | פחות או שווה ל-0.55 | פחות או שווה ל-0.55 |
| מומנט עצור (ק"ג. ס"מ) | גדול או שווה ל-0.2 | גדול או שווה ל-0.45 | גדול או שווה ל-0.7 | גדול או שווה ל-1.5 | גדול מ-2 או שווה ל-2.0 | גדול או שווה ל-2.3 | מומנט מרבי 3.0kg.cm(0.3N.m) |
| עצור זרם (A) | פחות או שווה ל-1.4 | פחות או שווה ל-1.4 | פחות או שווה ל-1.4 | פחות או שווה ל-1.4 | פחות או שווה ל-1.4 | פחות או שווה ל-1.4 | פחות או שווה ל-1.4 | פחות או שווה ל-1.4 | פחות או שווה ל-1.4 |
אריזה ומשלוח
חֲבִילָה:
אריזת קרטון יצוא סטנדרטית.
זמן משלוח:
3-20 ימים לאחר אישור ההזמנה, יש להחליט על תאריך אספקה מפורט בהתאם
עונת ייצור וכמות הזמנה.
תשומת הלב:
אם נדרשים מסמכי שחרור ממכס מיוחדים, אנא פנה אלינו מראש לאישור.

תגיות פופולריות: gm13-030 micro square dc gear motor, סין, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, בכמות גדולה, במלאי
You Might Also Like
שלח החקירה





